Liberte a frenagem superior com pastilhas e pastilhas de freio a disco
Melhore a potência de frenagem do seu veículo compastilhas e pastilhas de freio a discoprojetadas para desempenho máximo. Feitas com materiais avançados como fibra de carbono e cerâmica, essas pastilhas são projetadas para suportar calor extremo, proporcionando frenagem consistente e confiável em condições exigentes. Perfeitas tanto para direção em alta velocidade quanto para uso diário, elas minimizam o desgaste do freio e mantêm poder de parada superior, mesmo sob uso pesado.
Pastilhas e pastilhas de freio a discotambém oferecem benefícios significativos em termos de redução de peso, contribuindo para melhor manuseio e aceleração. Sua baixa produção de poeira e ruído garante uma experiência de direção mais limpa e silenciosa, enquanto sua durabilidade excede em muito a das pastilhas de freio tradicionais. Ideais para veículos de alto desempenho e luxo, essas pastilhas oferecem segurança, eficiência e longevidade incomparáveis. Escolhapastilhas e pastilhas de freio a discopara um desempenho de frenagem superior e uma viagem mais suave e segura sempre que você pegar a estrada.

PPropriedades do produto
|
Nome do produto |
pastilhas de freio de cerâmica de carbono |
|
Œ |
AUDI: 2K5698151 AUDI: 2K5698151A AUDI: 2K5698151B AUDI: 2K5698151E AUDI: 2Q0698151F AUDI: 2Q0698151K AUDI: 2Q0698151S AUDI: 5Q0698151 AUDI: 5Q0698151AA AUDI: 5Q0698151AH AUDI: 5Q0698151AM AUDI: 5Q0698151B AUDI: 5Q0698151D AUDI: 5Q0698151N AUDI: 5QD698151 AUDI: 8V0698151 AUDI: 8V0698151A AUDI: 8V0698151B AUDI: 8V0698151D AUDI: 8V0698151G AUDI: 8V0698151S AUDI: JZW698151AN AUDI: L5QD698151A AUDI: L8V0698151D AUDI : L8V0698151G AUDI (FAW) : 8V0698151D AUDI (FAW) : L5QD698151A AUDI (FAW) : L8V0698151D FORD : 2614208 FORD : VWN3CA2D390DA |
|
Nome da marca |
BSITXN |
|
Material |
pastilha de freio de cerâmica |
|
Prazo de entrega |
Em estoque 1-3 dias |
|
Certificado |
IATF16949/SGS |
|
Localização |
Frente |
|
Vantagem |
Sem barulho |
|
Coeficiente de atrito |
F F |
Força de fábrica
Na Shandong Best Auto Parts Co., Ltd., não fornecemos apenas pastilhas e pastilhas de freio a disco; nós entregamos uma experiência excepcional que vai além da compra. Nosso compromisso com a qualidade se estende ao suporte pós-venda incomparável, garantindo sua satisfação em cada etapa do caminho. Entendemos a importância de uma frenagem confiável para seu veículo, e é por isso que oferecemos uma garantia exclusiva de ausência de ruído com todas as nossas pastilhas de freio. Se você encontrar algum problema de ruído ou desempenho, nossa política de substituição sem complicações garante que você permaneça na estrada com segurança.

Outros números
|
A.B.S. : 37958 |
COMLINE:ADB12158 |
MENINA: 6119561 |
NiBK:PN0559WS |
|
A.B.S. :37958OE |
COMLINE:CBP12158 |
MUITO OBRIGADO: 355020191 |
NiBK:PN33005W |
|
A.B.S. : P85126 |
DANAHER:DBP2698 |
MUITO OBRIGADO: 355023171 |
NiBK:PN33005WS |
|
ABE:C1W071ABE |
DELPHI:LP2698 |
MUITO OBRIGADO: 355026541 |
NK: 2247113 |
|
AISIN:BPVW1029 |
DELPHI:LP269817B1 |
MUITO OBRIGADO: 355031951 |
NK: 2247118 |
|
AKEBONO:AN938K |
DELPHI:LP2698ND19B1 |
MUITO OBRIGADO: 355032351 |
PARTES ABERTAS:BPA151501 |
|
APEC:PAD1902 |
DELPHI:LP3504 |
MUITO OBRIGADO:8DB355020191 |
PAGID: T2239 |
|
APEC:PAD1902B |
DELPHI:LP3846 |
MUITO OBRIGADO:8DB355026541 |
Corrida PAGID:T8122SP2001 |
|
APEC:PD3365 |
DELPHI:LP5006EV |
MUITO OBRIGADO:8DB355032351 |
QUINTON HAZELL:BP1820 |
|
ASHIKA: 50000907 |
DENCKERMANN: B111306 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : J3600822 |
R FREIO:RB2111 |
|
ASHUKI da Palidium: P11133 |
VESTIR :PCP1107 |
Olá Q:SP1678 |
RAICAM:RA09930 |
|
ASIMCO:KD7019 |
Dr!ve+ :DP1010100934 |
ICER: 182111 |
RAICAM:RA10010 |
|
COMEU : 13046027852 |
DINAMATRIZ:DBP4433 |
ICER: 182111E1 |
REMSA: 151501 |
|
COMEU : 13047027852 |
Freios EBC:DP22150 |
ICER:EV2111 |
RIDEX: 402B0587 |
|
AUTOMOTOR França :PBP8526 |
Freios EBC:DP22439 |
PARTES DO JAPÃO:PA0907AF |
CASA DE RUA: 2151501 |
|
Bendix: 511142 |
Freios EBC:DP32150C |
GRUPO JP: 1163609510 |
S.Y.L : 2050 |
|
Bendix:DB2383EURO |
Freios EBC:DP42150R |
JURATEK:JCP4265 |
FREIO SANGSIN:SP1678 |
|
Bendix:DB2383ULT |
Freios EBC:DPX2150 |
JÚRI : 573390J |
STELLOX:000420BSX |
|
Frenagem BENDIX:DBP1016 |
PEÇAS PARA CARROS EUROPEUS: 101442108 |
JÚRI :573390JAS |
TEXTO : 2568301 |
|
PLANO AZUL:ADV184233 |
EUROREPAR: 1635143680 |
JÚRI :575080JD |
TEXTO :2568301CP |
|
BORG E BECK:BBP2381 |
EUROREPAR: 1639374980 |
JÚRI :HQJ2326A |
TEXTO : 2568305 |
|
BOSCH: 0986494660 |
EUROREPAR: 1643073280 |
COUVE: 2568320315 |
Freios TOMEX:TX1697 |
|
BOSCH: 0986495296 |
EUROREPAR: 1643074480 |
KAWE: 151501 |
TOPRAN: 115810 |
|
BOSCH: 0986495347 |
EUROREPAR: 1681217280 |
PEÇAS PRINCIPAIS:KBP2381 |
TRISCAN: 811029170 |
|
BOSCH:0986BB5119 |
EUROREPAR: 1682313480 |
LPR: 05P1834 |
CONFIANTE: 9660W |
|
BOSCH:0986TB3166 |
FEBI BILSTEIN: 16868 |
MAGNETI MARELLI: 363700202239 |
TRW:GDB1956 |
|
BOSCH: F03B050510 |
FERODO :FDB4433 |
MAPCO: 6634 |
TRW:GDB1956BTE |
|
ENGENHARIA DE FREIOS:PA1972 |
FERODO :FDB4433D |
MAPCO:6634HPS |
TRW:GDB1956DTE |
|
BRAXIS:AB0313 |
FERODO :FDB4433S |
MASTER-SPORT ALEMANHA:13046027852NSETMS |
VAICO: V101022 |
|
BRECK: 256830070100 |
FERODO :FSL4433 |
ENGRENAGEM MÁXIMA: 192143 |
VALEO : 302145 |
|
BREMBO: 07B31493 |
FERODO :HQF2326AC |
METELLI: 2209500K |
VALEO : 601328 |
|
BREMBO: P85126 |
CORRIDA FERODO:FCP4433H |
METZGER: 1170411 |
VALEO : 601424 |
|
BREMBO: P85126N |
FMSI-VERBAND: 8989D1760 |
METZGER: 151501 |
VALEO : 604080 |
|
BREMSEN:AXBP2729 |
FMSI-VERBAND: D1760 |
MEYLE: 0252568320 |
VALEO : 670328 |
|
BREMSI:BP3516 |
Atrito FOMAR:FO252181 |
MEYLE:0252568320PD |
WAGNER:WBP80009A |
|
BREMSI:BP3516CE |
FRAS-LE :PD1490B |
MINTEX:MDB3340 |
WAGNER:WBP80009AD |
|
BREMSI:BP3782 |
FREMAX:FBP1972 |
MINTEX:MDB83340 |
WAGNER:WZD1760AD |
|
BREMSI:BP3782CE |
sex.tech. : 9660W |
Corrida MINTEX:MDB3340FR |
WILLTEC:FP211 |
|
CARRO :PNT4381 |
ETP: 9001033 |
MK Kashiyama: D11341H |
WILLTEC:PW211 |
|
CIFAM: 8229500K |
ETP: 9010674 |
MOTAQUIP :LVXL1749 |
TRABALHANDO: P1415301 |
|
COBREQ: N298 |
ETP:BL2090A1 |
MOTAQUIP :LVXL1809 |
ZIMMERMANN: 256832002 |
|
COBREQ: N298C |
GALFER: B1G12011672 |
NAPA:PBP7556 |
ZIMMERMANN: 256839002 |
Veículos compatíveis
| Modelo | Código do modelo | Código do motor | Deslocamento (cc) | Potência (kW) | Ano de produção | Tipo |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 8V1, 8VK | CHZD | 999 | 85 | 2016-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 8V1, 8VK | CYVB | 1197 | 81 | 2014-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 8V1, 8VK | CJZA | 1197 | 77 | 2013-2015 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 8V1, 8VK | CMBA, CXSA | 1395 | 90 | 2012-2014 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 8V1, 8VK | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 8V1, 8VK | CXSB, CZCA | 1395 | 92 | 2014-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1% 2c 8VK) 1,4 TSI | 8V1, 8VK | República Checa | 1395 | 110 | 2014-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1% 2c 8VK) 1,6 TDI | 8V1, 8VK | CRKB, CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 2013-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1% 2c 8VK) 1,6 TDI | 8V1, 8VK | CLHA | 1598 | 77 | 2012-2015 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 8V1, 8VK | CJSA | 1798 | 132 | 2012-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 8V1, 8VK | CJSB | 1798 | 132 | 2012-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CRFA | 1968 | 81 | 2013-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA | 1968 | 110 | 2012-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2013-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CRFC | 1968 | 105 | 2012-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 8V1, 8VK | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2012-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 8V1, 8VK | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2012-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 8V1, 8VK | CZPB | 1984 | 140 | 2016-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 8V1, 8VK | CZPB | 1984 | 140 | 2016-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 8V7, 8VE | CZCC | 1395 | 85 | 2016-2020 | Conversível |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 8V7, 8VE | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2014 | Conversível |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 8V7, 8VE | CXSB, CZCA | 1395 | 92 | 2014-2016 | Conversível |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 1.4 TSI | 8V7, 8VE | República Checa | 1395 | 110 | 2014-2020 | Conversível |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 8V7, 8VE | CRKB, CXXB | 1598 | 81 | 2014-2020 | Conversível |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 8V7, 8VE | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | Conversível |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 8V7, 8VE | CNSB | 1798 | 125 | 2014-2020 | Conversível |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 8V7, 8VE | CJSB | 1798 | 132 | 2014-2016 | Conversível |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 2.0 40 TFSI | 8V7, 8VE | CZPB | 1984 | 140 | 2016-2020 | Conversível |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 8V7, 8VE | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2014-2017 | Conversível |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 8V7, 8VE | CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | Conversível |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 8V7, 8VE | CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2013-2020 | Conversível |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 8V7, 8VE | CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2014-2020 | Conversível |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 8V7, 8VE | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2014-2020 | Conversível |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 8V7, 8VE | CZRA | 1984 | 137 | 2016-2020 | Conversível |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 8V7, 8VE | DHHA | 1984 | 170 | 2018-2020 | Conversível |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 8V7, 8VE | CNCC | 1984 | 162 | 2014-2020 | Conversível |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 8V7, 8VE | CZPB | 1984 | 140 | 2016-2020 | Conversível |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 40 TFSI | 8V7, 8VE | DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | Conversível |
| AUDI A3 Conversível (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | 8V7, 8VE | DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | Conversível |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 8VS, 8VM | CHZD | 999 | 85 | 2016-2020 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 8VS, 8VM | CYVB | 1197 | 81 | 2014-2016 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 8VS, 8VM | CJZA | 1197 | 77 | 2013-2015 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 8VS, 8VM | CXSA | 1395 | 90 | 2013-2020 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 8VS, 8VM | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2016 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 8VS, 8VM | CXSB, CZCA | 1395 | 92 | 2013-2016 | Salão |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Ambiente Atração | 8VS, 8VM | República Checa | 1395 | 110 | 2014-2020 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 8VS, 8VM | CLHA | 1598 | 77 | 2013-2015 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 8VS, 8VM | CRKB, CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 2014-2020 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 8VS, 8VM | CXXB | 1598 | 81 | 2015-2016 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 8VS, 8VM | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 8VS, 8VM | CNSB | 1798 | 125 | 2013-2020 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 8VS, 8VM | CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRFC | 1968 | 105 | 2013-2020 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2014-2018 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 1968 | 110 | 2013-2020 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRFA, DEJB | 1968 | 81 | 2013-2020 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 8VS, 8VM | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2013-2020 | Salão |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 8VS, 8VM | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2014-2018 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 8VS, 8VM | CZRA | 1984 | 137 | 2016-2020 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 8VS, 8VM | CHHB, CNTC | 1984 | 162 | 2015-2020 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 8VS, 8VM | República Checa, República Checa | 1984 | 140 | 2016-2020 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 8VS, 8VM | República Checa, República Checa | 1984 | 140 | 2016-2020 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 8VS, 8VM | CNCC | 1984 | 162 | 2013-2020 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 8VS, 8VM | DHHA | 1984 | 170 | 2018-2020 | Salão |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI | 8VS, 8VM | DFGA | 1968 | 110 | 2018-2020 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 40 TFSI | 8VS, 8VM | DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | Salão |
| AUDI A3 Limusine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | 8VS, 8VM | DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | Salão |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TFSI Híbrido Leve | 8YS | DFYA | 1498 | 110 | 2020- | Salão |
| Audi A3 Limusine (8YS) 40 TFSI | 8YS | Não vb | 1984 | 150 | 2021- | Salão |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 8VA, 8VF | CHZD, DKRF | 999 | 85 | 2016-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 8VA, 8VF | CJZA | 1197 | 77 | 2013-2015 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 8VA, 8VF | CYVB | 1197 | 81 | 2014-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 8VA, 8VF | CXSB, CZCA | 1395 | 92 | 2014-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 8VA, 8VF | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2014 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Atração | 8VA, 8VF | CMBA, CXSA | 1395 | 90 | 2012-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 8VA, 8VF | CUKB, CXUA, DGEA | 1395 | 150 | 2014-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 8VA, 8VF | CPWA | 1395 | 81 | 2013-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.4 TSI | 8VA, 8VF | República Checa | 1395 | 110 | 2014-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 8VA, 8VF | DADAÍSMO | 1498 | 110 | 2017-2018 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.6 TDI | 8VA, 8VF | CLHA | 1598 | 77 | 2012-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 8VA, 8VF | CRKB, CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 2013-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.6 TDI | 8VA, 8VF | DDYA | 1598 | 85 | 2017-2020 | Hatchback |
| Audi A3 Sportback (8VA% 2c 8VF) 1.6 TDI quattro | 8VA, 8VF | CXXB | 1598 | 81 | 2015-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 8VA, 8VF | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2012-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 8VA, 8VF | CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 1968 | 110 | 2012-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2013-2018 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CRFC | 1968 | 105 | 2013-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CRFA | 1968 | 81 | 2013-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 8VA, 8VF | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2013-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 8VA, 8VF | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2013-2018 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 8VA, 8VF | República Checa, República Checa | 1984 | 140 | 2016-2020 | Hatchback |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | GAB, MORDAÇA | CHZJ | 999 | 85 | 2016-2020 | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI | GAB, MORDAÇA | República Checa | 1395 | 110 | 2016- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB% 2c GAG) 1,6 TDI | GAB, MORDAÇA | DDYA | 1598 | 85 | 2016-2018 | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI | GAB, MORDAÇA | DFGA, DTTC | 1968 | 110 | 2016- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | GAB, MORDAÇA | DFHA | 1968 | 140 | 2016-2018 | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | GAB, MORDAÇA | DFGA, DTTC | 1968 | 110 | 2016- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro | GAB, MORDAÇA | República Checa, República Checa | 1984 | 140 | 2017- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | GAB, MORDAÇA | DKRF | 999 | 85 | 2018-2020 | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | GAB, MORDAÇA | DLAA | 999 | 81 | 2020- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI | GAB, MORDAÇA | DFGA, DTTC | 1968 | 110 | 2016- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | GAB, MORDAÇA | DADA, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | 2018- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | GAB, MORDAÇA | DKZA, DNANA | 1984 | 140 | 2018- | SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI | F3B | DADA, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | 2018- | SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI | F3B | CZDA | 1395 | 110 | 2018- | SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | F3B | CZRA, DSPA | 1984 | 137 | 2019- | SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | F3B | CZPA | 1984 | 132 | 2021- | SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | F3B | DHHA, DSNA | 1984 | 170 | 2019- | SUV |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI | F3N | CZDA | 1395 | 110 | 2019- | SUV |
| AUDI TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | VF3, VFP | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2015-2018 | Cupê |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TDI | VF3, VFP | CUNA | 1968 | 135 | 2014- | Cupê |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | VF3, VFP | CHC | 1984 | 169 | 2014- | Cupê |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | VF3, VFP | CHC | 1984 | 169 | 2014- | Cupê |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | VF3, VFP | DHHA | 1984 | 170 | 2018- | Cupê |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | VF3, VFP | CNCC | 1984 | 162 | 2015- | Cupê |
| AUDI TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro | VF3, VFP | DKTB, DNPA | 1984 | 180 | 2018- | Cupê |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI | VF9, VFVR | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2015-2018 | Conversível |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI | VF9, VFVR | CUNA | 1968 | 135 | 2014- | Conversível |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI | VF9, VFVR | CHC | 1984 | 169 | 2014- | Conversível |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0TFSI quattro | VF9, VFVR | CNCC | 1984 | 162 | 2015- | Conversível |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0TFSI quattro | VF9, VFVR | DHHA | 1984 | 170 | 2018- | Conversível |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0TFSI quattro | VF9, VFVR | CHC | 1984 | 169 | 2014- | Conversível |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 1.4 e-Híbrido | KM7 | DGEA, EANA | 1395 | 150 | 2021- | SUV |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4Drive | KM7 | ADN | 1984 | 140 | 2020- | SUV |
| CUPRA LEON (KL1, KU1) 1.4 e-HYBRID | KL1, KU1 | DGEA, EANA | 1395 | 150 | 2020- | Hatchback |
| CUPRA LEON (KL1, KU1) 2.0 ETI | KL1, KU1 | DNPA | 1984 | 180 | 2021- | Hatchback |
| CUPRA LEON (KL1, KU1) 2.0 ETI | KL1, KU1 | ADN | 1984 | 140 | 2022- | Hatchback |
| CUPRA LEON (KL1, KU1) 2.0 ETI | KL1, KU1 | Não-Conforme | 1984 | 221 | 2021- | Hatchback |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI | KH7, KHP | CHZJ, DKRF | 999 | 85 | 2016- | SUV |
| ASSENTO ATECA (KH7% 2c KHP) 1,4 TSI | KH7, KHP | República Checa, DJKA | 1395 | 110 | 2016- | SUV |
| SEAT ATECA (KH7% 2c KHP) 1,4 TSI 4Drive | KH7, KHP | República Checa | 1395 | 110 | 2016- | SUV |
| ASSENTO ATECA (KH7% 2c KHP) 1,6 TDI | KH7, KHP | DDYA, DGTE | 1598 | 85 | 2016- | SUV |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | KH7, KHP | DFFA, DTTA, DTTC | 1968 | 110 | 2016- | SUV |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | KH7, KHP | CRVC | 1968 | 105 | 2016- | SUV |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | KH7, KHP | AVC isquêmico transitório | 1968 | 81 | 2016- | SUV |
