Pastilha de freio de fibra de carbono

Pastilha de freio de fibra de carbono
Detalhes:
Jogo de pastilhas de freio 0004205000
Localização: Eixo dianteiro
Largura:142 mm
Altura:96 mm
Espessura:17,9 mm
Enviar inquérito
Baixar
Descrição
Parâmetros técnicos

Eleve sua direção com pastilhas de freio de fibra de carbono

As pastilhas de freio de fibra de carbono representam o auge da tecnologia de frenagem de alto desempenho, criadas a partir de compostos avançados de fibra de carbono. Essas pastilhas são projetadas para desempenho superior em ambientes de alto estresse, tornando-as a escolha ideal para veículos de corrida e alto desempenho. Com alta estabilidade térmica, as pastilhas de freio de fibra de carbono suportam temperaturas extremas sem perder a eficácia, garantindo poder de parada confiável durante a condução em alta velocidade. Sua natureza leve reduz o peso geral do veículo, melhorando o desempenho e a eficiência de combustível.

Além da estabilidade térmica e leveza, as pastilhas de freio de fibra de carbono ostentam um alto coeficiente de atrito para poder de parada e durabilidade superiores, durando mais que as pastilhas convencionais e reduzindo a frequência de substituição. No entanto, seu desempenho premium vem com considerações: elas podem ser mais caras e potencialmente mais abrasivas para os rotores, levando a um desgaste mais rápido. Ideais para veículos de corrida, de alto desempenho e algumas aplicações pesadas, as pastilhas de freio de fibra de carbono oferecem desempenho robusto e consistente e são um investimento que vale a pena para aqueles que buscam o melhor em tecnologia de frenagem. Escolha pastilhas de freio de fibra de carbono para experimentar durabilidade, desempenho e confiabilidade incomparáveis.

 

Ppropriedades do produto

 

Nome do produto

pastilhas de freio de fibra de carbono

Œ

MERCEDES-BENZ : 0004204900 MERCEDES-BENZ : 0004204904 MERCEDES-BENZ : 0004205000

MERCEDES-BENZ : 0004207900 MERCEDES-BENZ : 0004208403 MERCEDES-BENZ : 0004209000

MERCEDES-BENZ : 0004209003 MERCEDES-BENZ : A0004204900 MERCEDES-BENZ : A0004204904

MERCEDES-BENZ : A0004205000 MERCEDES-BENZ : A0004207900 MERCEDES-BENZ : A0004208403

MERCEDES-BENZ : A0004209000 MERCEDES-BENZ : A0004209003

Cor

Preto

Certificado

IATF16949/SGS

Vantagem

Maior vida útil

Amostra

disponível gratuitamente

Material

Pastilhas de freio orgânicas

Calço

Vem com

 

-1.jpg

 

Força de fábrica

 

A Shandong Best Auto Parts Co., Ltd. se destaca como fabricante líder de pastilhas de freio de alta qualidade, dedicada a atender às diversas necessidades de nossos clientes. Nosso compromisso inabalável com a excelência e a satisfação do cliente nos estabeleceu como um nome confiável no setor automotivo. Temos um vasto estoque com mais de 2.000 modelos diferentes de pastilhas de freio, garantindo que possamos atender prontamente a uma ampla gama de necessidades. Essa ampla seleção nos torna um parceiro confiável para soluções oportunas e eficientes. Além disso, nossas opções flexíveis de personalização nos permitem atender aos requisitos específicos do cliente, oferecendo pastilhas de freio a partir de apenas 50 conjuntos por modelo.

 

2.jpg

brake-pad-manufacturing-t.jpg

Veículos compatíveis

 

Modelo Ano Motor Deslocamento Poder Tipo
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 2018-2021 M 276.823 2996 287 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 2016-2018 M 276.823 2996 270 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) 2015-2018 M 276.823 2996 270 Salão
MERCEDES-BENZ C-CLASS Conversível (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 2018-2023 M 276.823 2996 287 Conversível
MERCEDES-BENZ C-CLASS Conversível (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 2016-2018 M 276.823 2996 270 Conversível
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 2018-2023 M 276.823 2996 287 Cupê
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 2016-2018 M 276.823 2996 270 Cupê
MERCEDES-BENZ CLASSE C Modelo T (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) 2018-2021 M 276.823 2996 287 Propriedade
MERCEDES-BENZ CLASSE C Modelo T (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) 2016-2018 M 276.823 2996 270 Propriedade
MERCEDES-BENZ CLASSE C Modelo T (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) 2015-2018 M 276.823 2996 270 Propriedade
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 (257.348) 2018- M 264.920 1991 190 Cupê
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d (257.318) 2018- OM 654.920 1950 180 Cupê
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d 4-matic (257.319) 2021- OM 654.820 1992 195 Cupê
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d (257.320) 2018- OM 656.929 2925 210 Cupê
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 2017- OM 656.929 2925 183 Cupê
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 2017- OM 656.929 2925 210 Cupê
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) 2018- M 264.920 1991 220 Cupê
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 2018- M 264.920 1991 220 Cupê
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) 2017- OM 656.929 2925 250 Cupê
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) 2020- OM 656.929 2925 243 Cupê
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 450 EQ Boost (257.358) 2019- M 256.930 2999 270 Cupê
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 2017- M 256.930 2999 270 Cupê
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) 2016-2018 M 276.823 2996 295 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E 300 (213.048) 2016-2020 M 274.920 1991 180 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E 300 (213.048) 2019-2020 M 274.920 1991 190 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E 300 4-matic (213.049) 2016-2020 M 274.920 1991 180 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E 300 de (213.016) 2018-2023 OM 654.920 1950 225 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E 300 de 4-matic (213.011) 2020-2023 OM 654.920 1950 225 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E 300 e (213.053) 2018-2023 M 274.920 1991 235 Salão
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 300 EQ Boost (213.083) 2019-2023 M 264.920 1991 190 Salão
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 4-matic (213.086) 2019-2023 M 264.920 1991 190 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E 350 d (213.022) 2018-2020 OM 656.929 2925 210 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E 350 d (213.033) 2016-2018 OM 642.855 2987 190 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E 350 d 4-matic (213.034) 2017-2018 OM 642.873 2987 190 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E 350 e (213.050) 2016-2019 M 274.920 1991 235 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E 350 e (213.050) 2016-2019 M 274.920 1991 210 Salão
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 EQ Boost (213.085) 2018-2023 M 264.920 1991 220 Salão
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.066) 2016-2018 M 276.823 2996 245 Salão
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.071) 2016-2018 M 276.853 3498 245 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E 400 d (213.020) 2018-2020 OM 656.929 2925 250 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E 400 d 4-matic (213.023) 2020-2023 OM 656.929 2925 243 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E 400 d 4-matic (213.023) 2018-2023 OM 656.929 2925 250 Salão
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 450 4-matic (213.068) 2018-2020 M 276.823 2996 270 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) 2020-2023 M 256.930 2999 270 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E350 (213.083) 2019-2023 M 264.920 1991 190 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE E Todo-terreno (S213) E 350 d 4-matic (213.237) 2017-2018 OM 642.873 2987 190 Propriedade
MERCEDES-BENZ E-CLASS Todo-terreno (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 2020-2023 OM 656.929 2925 243 Propriedade
MERCEDES-BENZ E-CLASS Todo-terreno (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 2018-2023 OM 656.929 2925 250 Propriedade
MERCEDES-BENZ CLASSE E Todo-terreno (S213) E 450 EQ Boost (213.260) 2020-2023 M 256.930 2999 270 Propriedade
MERCEDES-BENZ E-CLASS Conversível (A238) E 300 (238.448) 2017- M 274.920 1991 180 Conversível
MERCEDES-BENZ E-CLASS Conversível (A238) E 300 (238.483) 2019- M 264.920 1991 190 Conversível
MERCEDES-BENZ E-CLASS Conversível (A238) E 350 d (238.420) 2018- OM 656.929 2925 210 Conversível
MERCEDES-BENZ E-CLASS Conversível (A238) E 350 d 4-matic (238.434) 2017- OM 642.873 2987 190 Conversível
MERCEDES-BENZ E-CLASS Conversível (A238) E 350 EQ Boost (238.485) 2017- M 264.920 1991 220 Conversível
MERCEDES-BENZ E-CLASS Conversível (A238) E 400 (238.465) 2018-2018 M 276.823 2996 245 Conversível
MERCEDES-BENZ E-CLASS Conversível (A238) E 400 4-matic (238.466) 2017- M 276.823 2996 245 Conversível
MERCEDES-BENZ E-CLASS Conversível (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 2018- OM 656.929 2925 250 Conversível
MERCEDES-BENZ E-CLASS Conversível (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 2020- OM 656.929 2925 243 Conversível
MERCEDES-BENZ E-CLASS Conversível (A238) E 450 (238.458) 2020- M 256.930 2999 270 Conversível
MERCEDES-BENZ E-CLASS Conversível (A238) E 450 (238.467) 2019- M 276.823 2996 270 Conversível
MERCEDES-BENZ E-CLASS Conversível (A238) E 450 4-matic (238.468) 2018- M 276.823 2996 270 Conversível
MERCEDES-BENZ E-CLASS Conversível (A238) E 450 EQ Boost (238.458) 2021- M 256.930 2999 270 Conversível
MERCEDES-BENZ E-CLASS Conversível (A238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 2020- M 256.930 2999 270 Conversível
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C238) E 300 (238.348) 2016- M 274.920 1991 180 Cupê
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C238) E 300 (238.383) 2019- M 264.920 1991 190 Cupê
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C238) E 300 (238.383) 2018- M 264.920 1991 190 Cupê
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C238) E 350 d (238.320) 2018- OM 656.929 2925 210 Cupê
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C238) E 350 d 4-matic (238.334) 2017- OM 642.873 2987 190 Cupê
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C238) E 350 EQ Boost (238.385) 2017- M 264.920 1991 220 Cupê
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C238) E 350 EQ Boost 4-matic (238.386) 2018- M 264.920 1991 220 Cupê
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C238) E 400 (238.365) 2018-2018 M 276.823 2996 245 Cupê
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C238) E 400 4-matic (238.366) 2016- M 276.823 2996 245 Cupê
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323) 2018- OM 656.929 2925 250 Cupê
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323) 2020- OM 656.929 2925 243 Cupê
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C238) E 450 (238.358) 2020- M 256.930 2999 270 Cupê
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C238) E 450 (238.367) 2019- M 276.823 2996 270 Cupê
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C238) E 450 4-matic (238.368) 2018- M 276.823 2996 270 Cupê
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C238) E 450 EQ Boost (238.358) 2021- M 256.930 2999 270 Cupê
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) 2020- M 256.930 2999 270 Cupê
MERCEDES-BENZ CLASSE E Modelo T (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) 2016-2018 M 276.823 2996 295 Propriedade
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S213) E 300 de (213.216) 2018-2023 OM 654.920 1950 225 Propriedade
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 de 4-matic (213.211) 2020-2023 OM 654.920 1950 225 Propriedade
MERCEDES-BENZ E-CLASS Modelo T (S213) E 300 e (213.253) 2020-2023 M 274.920 1991 235 Propriedade
MERCEDES-BENZ E-CLASS Modelo T (S213) E 300 EQ Boost (213.283) 2019-2023 M 264.920 1991 190 Propriedade
MERCEDES-BENZ CLASSE E Modelo T (S213) E 350 d (213.222) 2018-2020 OM 656.929 2925 210 Propriedade
MERCEDES-BENZ CLASSE E Modelo T (S213) E 350 d (213.233) 2016-2018 OM 642.855 2987 190 Propriedade
MERCEDES-BENZ E-CLASS Modelo T (S213) E 350 d 4-matic (213.234) 2017-2018 OM 642.873 2987 190 Propriedade
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Modelo (S213) E 400 4-matic (213.266) 2017-2018 M 276.823 2996 245 Propriedade
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Modelo (S213) E 400 4-matic (213.271) 2016-2018 M 276.853 3498 245 Propriedade
MERCEDES-BENZ E-CLASS Modelo T (S213) E 400 d (213.220) 2019-2020 OM 656.929 2925 250 Propriedade
MERCEDES-BENZ E-CLASS Modelo T (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 2018-2023 OM 656.929 2925 250 Propriedade
MERCEDES-BENZ E-CLASS Modelo T (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 2020-2023 OM 656.929 2925 243 Propriedade
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 450 4-matic (213.268) 2018-2020 M 276.823 2996 270 Propriedade
MERCEDES-BENZ E-CLASS Modelo T (S213) E 450 EQ Boost (213.259) 2020-2023 M 256.930 2999 270 Propriedade
MERCEDES-BENZ EQC (N293) EQC 400 4-matic (293.890) 2019-2023 EM 780.998 0 300 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 (253.942) 2016-2019 M 274.920 1991 135 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 4-matic (253.943) 2016-2018 M 274.920 1991 145 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 4-matic (253.943) 2016-2019 M 274.920 1991 135 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d (253.913) 2019-2022 OM 654.920 1950 120 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) 2019-2022 OM 654.920 1950 120 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) 2019-2022 M 264.920 1991 145 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 2019-2022 M 264.920 1991 145 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d (253.914) 2019-2022 OM 654.920 1950 143 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 2015-2019 OM 651.921 2143 120 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) 2019-2022 OM 654.920 1950 143 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d CBU 4-mático (253.905, 253.903) 2015-2019 OM 651.921 2143 125 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 GNC 4-matic (253.946) 2015-2019 M 274.920 1991 155 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) 2015-2019 OM 651.921 2143 150 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 Flexfuel 4-matic (253.946) 2015-2019 M 274.920 1991 155 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 260 4-matic (253.946) 2015-2019 M 274.920 1991 155 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 2015-2019 M 274.920 1991 177 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 2015-2019 M 274.920 1991 190 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 2015-2019 M 274.920 1991 180 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 CBU (253.948) 2016-2019 M 274.920 1991 180 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) 2019-2022 OM 654.920 1950 180 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911) 2020-2022 OM 654.920 1950 225 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) 2019-2022 M 274.920 1991 235 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ Boost (253.983) 2020-2022 M 264.920 1991 190 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 2019-2022 M 264.920 1991 190 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) 2016-2019 OM 642.873 2987 190 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) 2016-2019 M 274.920 1991 235 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) 2019-2022 OM 656.929 2925 243 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 2019-2022 M 276.823 2996 287 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG GLC 43 4-matic (253.964) 2016-2019 M 276.823 2996 270 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) CÉLULA F (253.992, 253.993) 2018-2020 FCEL 0 155 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) CÉLULA F (253.992, 253.993) 2018-2020 FCEL 0 80 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 200 (253.342) 2016-2019 M 274.920 1991 135 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 200 4-matic (253.343) 2017-2019 M 274.920 1991 145 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 200 4-matic (253.343) 2016-2019 M 274.920 1991 135 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 200 d (253.313) 2019-2021 OM 654.920 1950 120 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 200 d 4-matic (253.316) 2019-2023 OM 654.920 1950 120 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 200 EQ Boost (253.380) 2019-2023 M 264.920 1991 145 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) 2019-2023 M 264.920 1991 145 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 2016-2019 OM 651.921 2143 120 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 2016-2019 OM 651.921 2143 125 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 220 d 4-matic (253.315) 2019-2023 OM 654.920 1950 143 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 250 d 4-matic (253.309) 2016-2019 OM 651.921 2143 150 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 260 4-matic (253.346) 2016-2019 M 274.920 1991 155 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 260 4-matic (253.381) 2019-2023 M 264.920 1991 145 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 300 4-matic (253.349) 2016-2019 M 274.920 1991 180 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 300 4-matic (253.349) 2016-2019 M 274.920 1991 190 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 300 4-matic (253.384) 2019-2023 M 264.920 1991 190 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 300 d 4-matic (253.319) 2019-2023 OM 654.920 1950 180 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 300 de 4-matic (253.311) 2020-2023 OM 654.920 1950 225 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 300 e 4-matic (253.353) 2019-2023 M 274.920 1991 235 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) 2019-2023 M 264.920 1991 190 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 350 d 4-matic (253.325) 2016-2019 OM 642.873 2987 190 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 350 e 4-matic (253.354) 2016-2019 M 274.920 1991 235 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 400 d 4-matic (253.323) 2019-2023 OM 656.929 2925 243 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 2016-2019 M 276.823 2996 270 SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 2019-2023 M 276.823 2996 287 SUV
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E 300 (213.048) 2016- M 274.920 1991 180 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E 320 L 4-matic (213.163) 2016- M 276.823 2996 200 Salão
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E 350 e L (213.155) 2021- EM0012,M 274.920 1991 235 Salão
MERCEDES-BENZ EQC (N293) EQC 350 4-mático (293.891) 2020- EM0016,EM0021 0 210 SUV
MERCEDES-BENZ EQC (N293) EQC 400 4-matic (293.890) 2019- EM0016,EM0021 0 300 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 4-matic (253.943) 2015- M 274.920 1991 135 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 L 4-matic (253.143) 2019- M 274.920 1991 135 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 260 4-matic (253.946) 2015- M 274.920 1991 155 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 260 L 4-matic (253.146) 2018- M 274.920 1991 155 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 260 L 4-matic (253.181) 2019- M 264.920 1991 145 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 2015- M 274.920 1991 180 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 L 4-matic (253.149) 2018- M 274.920 1991 180 SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 L 4-matic (253.184) 2019- M 264.920 1991 190 SUV

 

Outros números

 

A.B.S. : 35155

DELPHI:LP3276

MUITO OBRIGADO: 355032051

PARTES ABERTAS:BPA170500

A.B.S. : P50139

DELPHI:LP327617B1

MUITO OBRIGADO:8DB355031701

ÓTIMO:BP12864

ABE:C1M071ABE

DELPHI:LP3276N18B1

MUITO OBRIGADO:8DB355032051

PAGID: T2556

AISIN:BPMB1026

DELPHI:LP3276ND19B1

ICER: 182282

Corrida PAGID:T8015SP2001

AKRON-MALO: 1051195

DELPHI:LP5071EV

GRUPO JP: 1363617510

QUINTON HAZELL:BP2017

APEC:PAD2139

Freios EBC:DP23070

JURATEK:JCP8238

R FREIO:RB2282

APEC:PAD2139B

Freios EBC:DP33070C

JURATEK:JCP8248

REMSA: 170500

APEC:PD3792

Freios EBC:DP43070R

JÚRI :573828JD

RIDEX: 402B1317

COMEU : 13046048922

Freios EBC:DPX3070

JÚRI : 573868J

CASA DE RUA: 2170500

COMEU : 13047048922

PEÇAS PARA CARROS EUROPEUS: 101223488

PEÇAS KAVO:KBP10029

SWAG : 33107633

Bendix: 511331

FREIO EUROPEU: 5502223391

KAWE: 170500

TEXTO : 2258601

Bendix:DB2620EURO

FEBI BILSTEIN: 116428

LPR: 05P2122

Freios TOMEX:TX1875

Frenagem BENDIX:BPD2591

FERODO :FDB5057D

MAGNETI MARELLI: 363916061315

TRISCAN: 811023096

PLANO AZUL:ADU174241

FERODO :FDB5057S

MAPCO: 6093

CONFIANTE: 11340

BORG E BECK:BBP2587

FERODO :FDB5149

MAPCO:6093HPS

TRW:GDB2150

BOSCH: 0986424335

BANDA FMSI: 9100D1871

MASTER-SPORT ALEMANHA:13046048922NSETMS

TRW:GDB8136

ENGENHARIA DE FREIOS:PA2082

BANDA FMSI: D1871

METELLI: 2211340

VALEO : 302297

BRAXIS:AA0726

sex.tech. : 11340

MEYLE:0252258618PD

VALEO : 670149

BREMBO: P50139

ETP: 9001318

MINTEX:MDB3892

WAGNER:WZD1871D

BREMBO: P50139N

ETP:BL2864A1

MINTEX:MDB83892

WILLTEC:FP1017

BREMSI:BP3762

GALFER: B1G12013972

NAPA:PBP7106

WILLTEC:PW1017

CARRO :PNT2212

MENINA: 6121508

NiBK:PN0695

TRABALHANDO: P1605300

CIFAM: 82211340

MUITO OBRIGADO: 355031701

NiBK:PN0695S

ZIMMERMANN: 225861801

 

Nosso certificado

 

Non-Asbestos Brake Pad for Automotive Use.jpg

Nossas vantagens vão além da variedade de produtos. Temos orgulho da entrega rápida, com nosso sistema de logística eficiente garantindo que os pedidos sejam despachados em 3 a 7 dias. Para facilitar a avaliação da qualidade, oferecemos amostras gratuitas, permitindo que os clientes tomem decisões informadas. Além disso, nosso excepcional serviço de pós-venda ressalta nosso compromisso com a satisfação do cliente, com substituições gratuitas fornecidas para quaisquer problemas de qualidade. Na Shandong Best Auto Parts, combinamos tecnologia de ponta com materiais premium para fabricar pastilhas de freio que garantem desempenho e segurança superiores. Confie em nós como seu parceiro confiável na indústria de fabricação de pastilhas de freio, onde inovação e qualidade se encontram para superar as expectativas.

 

Osua embalagem

 

Copper-Free Brake Pad for Auto Accessories.jpg

Embalagem e expedição

 

brake-pads-factory.jpg

 

Perguntas frequentes

 

P: Qual é a sua embalagem?

R: Nossa embalagem usual para este produto é uma caixa colorida com uma caixa ou palete do lado de fora. Também podemos fornecer a você uma embalagem de acordo com suas necessidades.

P: O que posso comprar de você?

R: Somos uma fábrica chinesa de pastilhas de freio, com foco na produção de pastilhas de freio para automóveis, sapatas de freio, pastilhas de freio para caminhões, lonas de freio, kits de reparo de freio e linhas de indução de freio.

P:Como obter preço?

R: Você pode entrar em contato conosco com qualquer número de peça ou modelo e uma lista de preços estará em suas mãos em breve.

 

sama@bestxn.comO que você acha?

 

image.png

Escaneie para entrar em contato comigo via Whatsapp Escaneie para entrar em contato comigo via WeChat

 

 

 

Tag: pastilha de freio de fibra de carbono, fabricantes de pastilhas de freio de fibra de carbono da China, fornecedores, fábrica, Certificação da pastilha de freio, conector da pastilha de freio, pastilha de freio para regiões montanhosas, pastilha de freio para dirigir na montanha, pastilhas de freio sem poeira, Altas pastilhas de freio de fricção

Enviar inquérito